U7 - injektorová svařovací souprava
Použití:
- Topenářské a motážní práce
Objednací číslo |
Typ | Balení |
0763422 | U7-30 (0,5-30mm) | lepenková krabice |
0763424 | U7-14 (0,5-14mm) | lepenková krabice |
0763443 | U7-30 + RN7 (0,5-30mm) | plechový kufr |
0763444 | U7-30 (0,5-30mm) | plechový kufr |
0763445 | U7-14 (0,5-14mm) | plechový kufr |
TECHNICKÉ ÚDAJE - SVAŘOVACÍ NÁSTAVCE ACETYLEN
Objednací číslo | Rozsah (mm) |
Délka (mm) | Tlak plynu (bar) |
Tlak O2 (bar) |
Spotřeba O2 (m3/h) |
Spotřeba plynu (m3/h) |
0763401 | 0,5-1,0 | 160 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,075 | 0,075 |
0763402 | 1,0-2,0 | 200 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,150 | 0,150 |
0763403 | 2,0-4,0 | 230 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,300 | 0,300 |
0763404 | 4,0-6,0 | 260 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,500 | 0,500 |
0763405 | 6,0-9,0 | 300 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,750 | 0,750 |
0763406 | 9,0-14,0 | 330 | 0,1-1,0 | 3,0 | 1,150 | 1,150 |
0763407 | 14,0-20,0 | 360 | 0,1-1,0 | 3,0 | 1,700 | 1,700 |
0763408 | 20,0-30,0 | 400 | 0,1-1,0 | 3,0 | 2,500 | 2,500 |
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Objednací číslo |
Popis | Balení |
B373711 | Svařovací hubice ACETYLEN 0,5-1,0 mm | 10ks |
B373721 | Svařovací hubice ACETYLEN 1,0-2,0 mm | 10ks |
B373731 | Svařovací hubice ACETYLEN 2,0-4,0 mm | 10ks |
B373741 | Svařovací hubice ACETYLEN 4,0-6,0 mm | 10ks |
B373751 | Svařovací hubice ACETYLEN 6,0-9,0 mm | 10ks |
B373761 | Svařovací hubice ACETYLEN 9,0-14,0 mm | 10ks |
B377350 | Svařovací hubice ACETYLEN 14,0-20,0 mm | 10ks |
B373691 | Svařovací hubice ACETYLEN 20,0 - 30,0 mm | 10ks |
B273780 | Těsnění nástavce | 10ks |