459 PROPAN-BUTAN drážkovaná řezací a nahřívací hubice
Číslo skupiny: 2461Objednací číslo |
Typ | Rozsah (mm) | Balení |
B378560 | Řezací hubice | 3 - 8 | 10ks |
B378570 | Řezací hubice | 5 - 15 | 10ks |
B378580 | Řezací hubice | 15 - 30 | 10ks |
B378590 | Řezací hubice | 30 - 60 | 10ks |
B378600 | Řezací hubice | 60 - 100 | 10ks |
B378610 | Řezací hubice | 100 - 200 | 10ks |
B378620 | Řezací hubice | 200 - 300 | 10ks |
9378760CP | Nahřívací hubice | 3 - 100 | 1ks |
9378770CP | Nahřívací hubice | 100 - 300 | 1ks |
Technické údaje:
Rozsah (mm) |
Tlak O2 (bar) |
Tlak plynu (bar) |
Spotřeba O2 (m3/h) |
Spotřeba plynu P / PB / ZP (m3/h) |
3 - 8 | 4,0 | 0,2 - 1,0 | 2,136 | 0,423 / 0,370 / 0,926 |
5 - 15 | 4,0 | 0,2 - 1,0 | 2,971 | 0,423 / 0,370 / 0,926 |
15 - 30 | 4,0 | 0,2 - 1,0 | 4,556 | 0,423 / 0,370 / 0,926 |
30 - 60 | 4,0 | 0,2 - 1,0 | 6,711 | 0,423 / 0,370 / 0,926 |
60 - 100 | 5,0 | 0,2 - 1,0 | 11,328 | 0,508 / 0,444 / 1,110 |
100 - 200 | 7,5 | 0,2 - 1,0 | 18,328 | 0,719 / 0,629 / 1,574 |
200 - 300 | 9,0 | 0,2 - 1,0 | 34,392 | 0,846 / 0,740 / 1,851 |
Související produkty
Top